
Frigoriferi e congelatori in corrente continua > Frigoriferi con unità interna > C39i - C39iA
« back
| Capacità (lt) 38 |
|
|---|---|
| Peso (kg) 17 |
|
| Tensione di alimentazione (V) 12/24 |
| Modello | C39i - C39iA | |
|---|---|---|
| Capacità | Vano frigo (lt) | 38 |
| Vano freezer (lt) | 3,6 | |
| Misure interne freezer | Altezza (mm) | 70 |
| Larghezza (mm) | 246 | |
| Profondità (mm) | 210 | |
| Peso | (kg) | 17 |
| Caratteristiche tecniche | Tensione di alimentazione (V) | 12/24 |
| Corrente nominale (A) | 2,10/1,05 | |
| Assorbimento nominale (W) | 27,57 | |
| Potenza assorbita (kW 24h ) | 0,26 | |
| Unità refrigerante interna | • | |
| Unità refrigerante esterna | ||
| Standard - optional | Reversibilità porta | standard |
| Chiusura magnetica | standard | |
| Versione ad accumulo | • | |
| Luce interna | ||
| Finitura porta | Pannello MDF intercambiabile | standard |
| Tipo apertura | Apertura frontale | • |
| Apertura a pozzetto | ||
| Profilo di fissaggio | EUROPA | optional |
Print the page





