
Frigoriferi e congelatori in corrente continua > Frigoriferi con unità interna > C60i - C60iA
« back
| Capacità (lt) 60 |
|
|---|---|
| Peso (kg) 20 |
|
| Tensione di alimentazione (V) 12/24 |
| Modello | C60i - C60iA | |
|---|---|---|
| Capacità | Vano frigo (lt) | 60 |
| Vano freezer (lt) | 10,2 | |
| Misure interne freezer | Altezza (mm) | 105 |
| Larghezza (mm) | 390 | |
| Profondità (mm) | 250 | |
| Peso | (kg) | 20 |
| Caratteristiche tecniche | Tensione di alimentazione (V) | 12/24 |
| Corrente nominale (A) | 2,80/1,40 | |
| Assorbimento nominale (W) | 36,29 | |
| Potenza assorbita (kW 24h ) | 0,32 | |
| Unità refrigerante interna | • | |
| Unità refrigerante esterna | ||
| Standard - optional | Reversibilità porta | standard |
| Chiusura magnetica | standard | |
| Versione ad accumulo | • | |
| Luce interna | standard | |
| Finitura porta | Pannello MDF intercambiabile | standard |
| Tipo apertura | Apertura frontale | • |
| Apertura a pozzetto | ||
| Profilo di fissaggio | EUROPA / USA | optional |
Print the page






