
Frigoriferi e congelatori portatili e per autoveicoli > C26
« back
| Capacità (lt) 26 |
|
|---|---|
| Peso (kg) 23,5 |
|
| Tensione di alimentazione (V) 12/24 |
|
| Modello | C26 | |
|---|---|---|
| Capacità | lt | 26 |
| Peso | kg | 23,5 |
| Caratteristiche tecniche | Tensione di alimentazione (V) | 12/24 |
| Corrente nominale (A) | 2,10/1,05 | |
| Assorbimento nominale (W) | 25,57 | |
| Potenza assorbita (kW 24h) | 0,19 | |
| Unità refrigerante interna | • | |
| Unità refrigerante esterna | ||
| Cestello interno | Standard | |
| Staffa di fissaggio | Standard | |
| Maniglie | Standard | |
| Termostato meccanico | Standard | |
| Termostato elettronico 'Led' | - | |
| Cavo alimentazione 12V | Standard | |
| Luce interna a LED | Standard | |
| Termostato Digitale | Optional | |
| Versione a 12/24 - 100-240 50/60Hz | Optional |
Print the page






