
Frigoriferi e congelatori portatili e per autoveicoli > C41
« back
| Capacità (lt) 41 |
|
|---|---|
| Peso (kg) 22,2 |
|
| Tensione di alimentazione (V) 12/24 |
|
| Modello | C41 | |
|---|---|---|
| Capacità | lt | 41 |
| Peso | kg | 22,2 |
| Caratteristiche tecniche | Tensione di alimentazione (V) | 12/24 |
| Corrente nominale (A) | 2,80/1,40 | |
| Assorbimento nominale (W) | 36,29 | |
| Potenza assorbita (kW 24h) | 0,29 | |
| Unità refrigerante interna | • | |
| Unità refrigerante esterna | ||
| Cestello interno | Optional | |
| Staffa di fissaggio | Optional | |
| Maniglie | Optional | |
| Termostato meccanico | - | |
| Termostato elettronico 'Led' | Standard | |
| Cavo alimentazione 12V | Standard | |
| Termostato Digitale | Optional |
Print the page







