
Frigoriferi e congelatori portatili e per autoveicoli > C33ip
« back
| Capacità (lt) 33 |
|
|---|---|
| Peso (kg) 23,5 |
|
| Tensione di alimentazione (V) 12/24 |
|
| Modello | C33ip | |
|---|---|---|
| Capacità | lt | 33 |
| Peso | kg | 13 |
| Caratteristiche tecniche | Tensione di alimentazione (V) | 12/24 |
| Corrente nominale (A) |
2,10/1,05 | |
| Assorbimento nominale (W) | 25,57 | |
| Potenza assorbita (kW 24h) | 0,29 | |
| Unità refrigerante interna | ||
| Unità refrigerante esterna | • | |
| Cestello interno | Standard | |
| Staffa di fissaggio | - | |
| Maniglie | - | |
| Termostato meccanico | Standard | |
| Termostato elettronico 'Led' | - | |
| Termostato Digitale | - |
Print the page




